Gijón
26 sep. 2026
1:05:10
2º de 21FEMENINO Equipos, Las 4 agujetas
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | Remo | 10:42 |
| 2 | 5:40 | Wall Balls | 7:48 |
| 3 | 5:48 | Sandbag Lunges | 7:01 |
| 4 | 6:15 | Farmers Carry | 4:21 |
| 5 | 6:03 | Burpee Broad Jumps | 7:31 |
26 sep. 2026
1:05:10
2º de 21FEMENINO Equipos, Las 4 agujetas
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | Remo | 10:42 |
| 2 | 5:40 | Wall Balls | 7:48 |
| 3 | 5:48 | Sandbag Lunges | 7:01 |
| 4 | 6:15 | Farmers Carry | 4:21 |
| 5 | 6:03 | Burpee Broad Jumps | 7:31 |
16 may. 2026
56:04
1º de 12MIXTO Equipos, VI FUNCTIONAL TRAINING
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | Remo | 10:14 |
| 2 | 4:37 | Wall Balls | 7:17 |
| 3 | 4:33 | Sandbag Lunges | 5:44 |
| 4 | 4:47 | Farmers Carry | 3:49 |
| 5 | 4:55 | Burpee Broad Jumps | 5:05 |