Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
42:00
10º general5º en M30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:14 | Remo | 4:59 |
| 2 | 4:00 | Wall Balls | 5:20 |
| 3 | 4:26 | Sandbag Lunges | 5:20 |
| 4 | 4:07 | Farmers Carry | 2:13 |
| 5 | 4:15 | Burpee Broad Jumps | 4:02 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
42:00
10º general5º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:14 | Remo | 4:59 |
| 2 | 4:00 | Wall Balls | 5:20 |
| 3 | 4:26 | Sandbag Lunges | 5:20 |
| 4 | 4:07 | Farmers Carry | 2:13 |
| 5 | 4:15 | Burpee Broad Jumps | 4:02 |
13 jun. 2026
44:36
9º general8º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | Remo | 4:44 |
| 2 | 4:06 | Wall Balls | 5:34 |
| 3 | 4:38 | Sandbag Lunges | 4:47 |
| 4 | 4:51 | Farmers Carry | 2:21 |
| 5 | 4:37 | Burpee Broad Jumps | 5:23 |
16 may. 2026
44:57
10º general2º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | Remo | 4:55 |
| 2 | 4:23 | Wall Balls | 4:55 |
| 3 | 4:34 | Sandbag Lunges | 5:51 |
| 4 | 4:53 | Farmers Carry | 2:37 |
| 5 | 2:50 | Burpee Broad Jumps | 5:45 |