Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
36:51
1º general1º en F18-29 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:16 | Remo | 4:53 |
| 2 | 3:41 | Wall Balls | 4:47 |
| 3 | 3:58 | Sandbag Lunges | 3:18 |
| 4 | 3:52 | Farmers Carry | 2:29 |
| 5 | 3:44 | Burpee Broad Jumps | 2:49 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
36:51
1º general1º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:16 | Remo | 4:53 |
| 2 | 3:41 | Wall Balls | 4:47 |
| 3 | 3:58 | Sandbag Lunges | 3:18 |
| 4 | 3:52 | Farmers Carry | 2:29 |
| 5 | 3:44 | Burpee Broad Jumps | 2:49 |
26 sep. 2026
40:20
1º general1º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2:46 | Remo | 6:13 |
| 2 | 3:18 | Wall Balls | 4:27 |
| 3 | 4:21 | Sandbag Lunges | 3:56 |
| 4 | 4:23 | Farmers Carry | 2:52 |
| 5 | 4:14 | Burpee Broad Jumps | 3:45 |
13 jun. 2026
40:34
1º general1º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | Remo | 4:53 |
| 2 | 3:59 | Wall Balls | 4:27 |
| 3 | 4:15 | Sandbag Lunges | 3:47 |
| 4 | 4:14 | Farmers Carry | 2:54 |
| 5 | 4:11 | Burpee Broad Jumps | 4:04 |
16 may. 2026
45:49
1º general1º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:28 | Remo | 5:05 |
| 2 | 4:30 | Wall Balls | 4:41 |
| 3 | 4:44 | Sandbag Lunges | 4:19 |
| 4 | 4:44 | Farmers Carry | 3:30 |
| 5 | 4:38 | Burpee Broad Jumps | 5:06 |