Gijón
26 sep. 2026
40:43
7º de 87MASCULINO Parejas, Rapalacois Team
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:02 | Remo | 5:00 |
| 2 | 4:20 | Wall Balls | 4:41 |
| 3 | 4:37 | Sandbag Lunges | 3:37 |
| 4 | 4:30 | Farmers Carry | 2:29 |
| 5 | 4:34 | Burpee Broad Jumps | 3:48 |
26 sep. 2026
40:43
7º de 87MASCULINO Parejas, Rapalacois Team
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:02 | Remo | 5:00 |
| 2 | 4:20 | Wall Balls | 4:41 |
| 3 | 4:37 | Sandbag Lunges | 3:37 |
| 4 | 4:30 | Farmers Carry | 2:29 |
| 5 | 4:34 | Burpee Broad Jumps | 3:48 |
13 jun. 2026
47:10
29º de 72MASCULINO Parejas, HOMBRES TM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:30 | Remo | 5:40 |
| 2 | 5:30 | Wall Balls | 4:35 |
| 3 | 5:23 | Sandbag Lunges | 4:07 |
| 4 | 5:41 | Farmers Carry | 2:33 |
| 5 | 5:40 | Burpee Broad Jumps | 3:27 |
13 jun. 2026
38:46
29º de 72MASCULINO Parejas, Rapalacois team
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:12 | Remo | 5:09 |
| 2 | 4:05 | Wall Balls | 4:20 |
| 3 | 4:21 | Sandbag Lunges | 3:36 |
| 4 | 4:28 | Farmers Carry | 2:20 |
| 5 | 4:09 | Burpee Broad Jumps | 3:01 |
14 mar. 2026
34:13
4º de 43MASCULINO Parejas, RAPALACOIS TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | Remo | 5:57 |
| 2 | 2:23 | ||
| 3 | 3:35 | Sandbag Lunges | 3:32 |
| 4 | 3:38 | Farmers Carry | 2:05 |
| 5 | 3:37 | Burpee Broad Jumps | 2:10 |