Gijón
26 sep. 2026
46:24
8º de 99MIXTO Parejas, LACTATO LOVERS
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | Remo | 5:30 |
| 2 | 5:13 | Wall Balls | 4:40 |
| 3 | 5:23 | Sandbag Lunges | 4:32 |
| 4 | 5:12 | Farmers Carry | 2:55 |
| 5 | 5:03 | Burpee Broad Jumps | 4:11 |
26 sep. 2026
46:24
8º de 99MIXTO Parejas, LACTATO LOVERS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | Remo | 5:30 |
| 2 | 5:13 | Wall Balls | 4:40 |
| 3 | 5:23 | Sandbag Lunges | 4:32 |
| 4 | 5:12 | Farmers Carry | 2:55 |
| 5 | 5:03 | Burpee Broad Jumps | 4:11 |
13 jun. 2026
48:50
15º de 74MIXTO Parejas, Lactato Lovers
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | Remo | 5:18 |
| 2 | 5:23 | Wall Balls | 4:16 |
| 3 | 6:03 | Sandbag Lunges | 4:10 |
| 4 | 6:10 | Farmers Carry | 2:31 |
| 5 | 6:01 | Burpee Broad Jumps | 3:54 |
25 abr. 2026
58:22
2º de 14MIXTO Equipos, LOS 4 FANTÁSTICOS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:48 | Remo | 10:41 |
| 2 | 3:13 | Wall Balls | 7:43 |
| 3 | 3:40 | Sandbag Lunges | 9:25 |
| 4 | 3:45 | Farmers Carry | 4:29 |
| 5 | 3:43 | Burpee Broad Jumps | 5:51 |