Gijón
26 sep. 2026
46:12
12º general4º en M18-29 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2:57 | Remo | 5:33 |
| 2 | 4:51 | Wall Balls | 5:37 |
| 3 | 4:42 | Sandbag Lunges | 4:28 |
| 4 | 4:47 | Farmers Carry | 3:51 |
| 5 | 4:37 | Burpee Broad Jumps | 4:46 |
26 sep. 2026
46:12
12º general4º en M18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2:57 | Remo | 5:33 |
| 2 | 4:51 | Wall Balls | 5:37 |
| 3 | 4:42 | Sandbag Lunges | 4:28 |
| 4 | 4:47 | Farmers Carry | 3:51 |
| 5 | 4:37 | Burpee Broad Jumps | 4:46 |
13 jun. 2026
49:16
18º de 74MIXTO Parejas, Los Peritas
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | Remo | 5:34 |
| 2 | 5:34 | Wall Balls | 4:10 |
| 3 | 6:07 | Sandbag Lunges | 3:33 |
| 4 | 5:59 | Farmers Carry | 2:39 |
| 5 | 6:15 | Burpee Broad Jumps | 3:47 |