Gijón
26 sep. 2026
55:14
17º general3º en F40-49 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:26 | Remo | 6:15 |
| 2 | 5:07 | Wall Balls | 6:08 |
| 3 | 5:37 | Sandbag Lunges | 6:22 |
| 4 | 5:36 | Farmers Carry | 3:49 |
| 5 | 5:33 | Burpee Broad Jumps | 7:18 |
26 sep. 2026
55:14
17º general3º en F40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:26 | Remo | 6:15 |
| 2 | 5:07 | Wall Balls | 6:08 |
| 3 | 5:37 | Sandbag Lunges | 6:22 |
| 4 | 5:36 | Farmers Carry | 3:49 |
| 5 | 5:33 | Burpee Broad Jumps | 7:18 |
25 abr. 2026
47:23
22º de 51MIXTO Parejas, LA VENGANZA DE HEIDI
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:10 | Remo | 5:28 |
| 2 | 5:00 | Wall Balls | 4:46 |
| 3 | 5:19 | Sandbag Lunges | 5:25 |
| 4 | 5:16 | Farmers Carry | 2:43 |
| 5 | 5:18 | Burpee Broad Jumps | 2:54 |