Gijón
26 sep. 2026
1:07:32
94º de 99MIXTO Parejas, Sujétame el cubata
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | Remo | 6:48 |
| 2 | 6:19 | Wall Balls | 6:37 |
| 3 | 7:08 | Sandbag Lunges | 9:23 |
| 4 | 7:36 | Farmers Carry | 4:26 |
| 5 | 7:14 | Burpee Broad Jumps | 7:08 |
26 sep. 2026
1:07:32
94º de 99MIXTO Parejas, Sujétame el cubata
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | Remo | 6:48 |
| 2 | 6:19 | Wall Balls | 6:37 |
| 3 | 7:08 | Sandbag Lunges | 9:23 |
| 4 | 7:36 | Farmers Carry | 4:26 |
| 5 | 7:14 | Burpee Broad Jumps | 7:08 |
13 jun. 2026
1:06:00
66º de 74MIXTO Parejas, Sujétame el cubata
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:27 | Remo | 6:26 |
| 2 | 6:23 | Wall Balls | 6:21 |
| 3 | 6:51 | Sandbag Lunges | 7:53 |
| 4 | 7:23 | Farmers Carry | 3:25 |
| 5 | 7:39 | Burpee Broad Jumps | 7:08 |