Gijón
26 sep. 2026
1:07:34
94º de 99MIXTO Parejas, Sujétame el cubata
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:47 | Remo | 6:49 |
| 2 | 6:20 | Wall Balls | 6:36 |
| 3 | 7:09 | Sandbag Lunges | 9:21 |
| 4 | 7:37 | Farmers Carry | 4:25 |
| 5 | 7:15 | Burpee Broad Jumps | 7:09 |
26 sep. 2026
1:07:34
94º de 99MIXTO Parejas, Sujétame el cubata
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:47 | Remo | 6:49 |
| 2 | 6:20 | Wall Balls | 6:36 |
| 3 | 7:09 | Sandbag Lunges | 9:21 |
| 4 | 7:37 | Farmers Carry | 4:25 |
| 5 | 7:15 | Burpee Broad Jumps | 7:09 |
13 jun. 2026
1:05:59
66º de 74MIXTO Parejas, Sujétame el cubata
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:27 | Remo | 6:26 |
| 2 | 6:23 | Wall Balls | 6:21 |
| 3 | 6:52 | Sandbag Lunges | 7:51 |
| 4 | 7:23 | Farmers Carry | 3:25 |
| 5 | 7:40 | Burpee Broad Jumps | 7:07 |