Gijón
26 sep. 2026
1:01:41
84º de 87MASCULINO Parejas, Team Rocket
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | Remo | 7:32 |
| 2 | 6:35 | Wall Balls | 5:27 |
| 3 | 7:01 | Sandbag Lunges | 6:16 |
| 4 | 7:38 | Farmers Carry | 4:01 |
| 5 | 7:08 | Burpee Broad Jumps | 5:21 |
26 sep. 2026
1:01:41
84º de 87MASCULINO Parejas, Team Rocket
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | Remo | 7:32 |
| 2 | 6:35 | Wall Balls | 5:27 |
| 3 | 7:01 | Sandbag Lunges | 6:16 |
| 4 | 7:38 | Farmers Carry | 4:01 |
| 5 | 7:08 | Burpee Broad Jumps | 5:21 |
13 jun. 2026
1:01:06
61º de 72MASCULINO Parejas, Team Rocket
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:20 | Remo | 6:15 |
| 2 | 6:10 | Wall Balls | 5:28 |
| 3 | 6:43 | Sandbag Lunges | 5:36 |
| 4 | 8:43 | Farmers Carry | 3:33 |
| 5 | 7:36 | Burpee Broad Jumps | 4:37 |