Gijón
26 sep. 2026
50:53
27º de 99MIXTO Parejas, Pin y Pon
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | Remo | 6:13 |
| 2 | 5:36 | Wall Balls | 4:51 |
| 3 | 5:56 | Sandbag Lunges | 4:24 |
| 4 | 6:11 | Farmers Carry | 3:08 |
| 5 | 6:09 | Burpee Broad Jumps | 4:09 |
26 sep. 2026
50:53
27º de 99MIXTO Parejas, Pin y Pon
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | Remo | 6:13 |
| 2 | 5:36 | Wall Balls | 4:51 |
| 3 | 5:56 | Sandbag Lunges | 4:24 |
| 4 | 6:11 | Farmers Carry | 3:08 |
| 5 | 6:09 | Burpee Broad Jumps | 4:09 |
13 jun. 2026
51:38
28º de 74MIXTO Parejas, Pin y pon 1
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:39 | Remo | 6:13 |
| 2 | 5:42 | Wall Balls | 5:11 |
| 3 | 6:12 | Sandbag Lunges | 5:02 |
| 4 | 5:58 | Farmers Carry | 2:35 |
| 5 | 6:24 | Burpee Broad Jumps | 2:38 |