Gijón
26 sep. 2026
53:10
37º de 99MIXTO Parejas, NELTORA TEAM
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | Remo | 6:15 |
| 2 | 5:27 | Wall Balls | 5:04 |
| 3 | 5:36 | Sandbag Lunges | 6:01 |
| 4 | 5:39 | Farmers Carry | 3:29 |
| 5 | 5:25 | Burpee Broad Jumps | 5:51 |
26 sep. 2026
53:10
37º de 99MIXTO Parejas, NELTORA TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | Remo | 6:15 |
| 2 | 5:27 | Wall Balls | 5:04 |
| 3 | 5:36 | Sandbag Lunges | 6:01 |
| 4 | 5:39 | Farmers Carry | 3:29 |
| 5 | 5:25 | Burpee Broad Jumps | 5:51 |
13 jun. 2026
1:23:59
73º de 74MIXTO Parejas, XABUCU TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | Remo | 6:53 |
| 2 | 5:53 | Wall Balls | 7:32 |
| 3 | 3:29 | Sandbag Lunges | 9:13 |
| 4 | 6:28 | Farmers Carry | 3:59 |
| 5 | 6:13 | Burpee Broad Jumps | 18:40 |
Penalización: 1 vuelta menos carrera 3+10:00