Gijón
26 sep. 2026
38:50
2º de 87MASCULINO Parejas, Sintéticos Veigueños
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:06 | Remo | 4:56 |
| 2 | 4:30 | Wall Balls | 4:11 |
| 3 | 4:29 | Sandbag Lunges | 3:24 |
| 4 | 4:39 | Farmers Carry | 2:23 |
| 5 | 4:31 | Burpee Broad Jumps | 2:38 |
26 sep. 2026
38:50
2º de 87MASCULINO Parejas, Sintéticos Veigueños
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:06 | Remo | 4:56 |
| 2 | 4:30 | Wall Balls | 4:11 |
| 3 | 4:29 | Sandbag Lunges | 3:24 |
| 4 | 4:39 | Farmers Carry | 2:23 |
| 5 | 4:31 | Burpee Broad Jumps | 2:38 |
13 jun. 2026
42:02
11º de 72MASCULINO Parejas, Sintéticos Veigueños
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | Remo | 5:14 |
| 2 | 4:28 | Wall Balls | 3:57 |
| 3 | 4:40 | Sandbag Lunges | 3:13 |
| 4 | 4:51 | Farmers Carry | 2:46 |
| 5 | 4:54 | Burpee Broad Jumps | 3:17 |