Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
37:14
3º general2º en M30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:19 | Remo | 4:36 |
| 2 | 3:33 | Wall Balls | 4:55 |
| 3 | 3:50 | Sandbag Lunges | 3:52 |
| 4 | 3:53 | Farmers Carry | 2:03 |
| 5 | 3:45 | Burpee Broad Jumps | 3:24 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
37:14
3º general2º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:19 | Remo | 4:36 |
| 2 | 3:33 | Wall Balls | 4:55 |
| 3 | 3:50 | Sandbag Lunges | 3:52 |
| 4 | 3:53 | Farmers Carry | 2:03 |
| 5 | 3:45 | Burpee Broad Jumps | 3:24 |
26 sep. 2026
40:16
4º general3º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2:59 | Remo | 5:02 |
| 2 | 3:58 | Wall Balls | 4:44 |
| 3 | 4:15 | Sandbag Lunges | 4:01 |
| 4 | 4:16 | Farmers Carry | 2:31 |
| 5 | 4:13 | Burpee Broad Jumps | 4:11 |
13 jun. 2026
39:44
4º general3º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:34 | Remo | 4:55 |
| 2 | 3:45 | Wall Balls | 4:47 |
| 3 | 4:01 | Sandbag Lunges | 3:51 |
| 4 | 4:00 | Farmers Carry | 2:26 |
| 5 | 3:59 | Burpee Broad Jumps | 4:21 |
16 may. 2026
44:56
9º general6º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | Remo | 5:24 |
| 2 | 4:17 | Wall Balls | 5:04 |
| 3 | 4:38 | Sandbag Lunges | 4:27 |
| 4 | 4:40 | Farmers Carry | 2:29 |
| 5 | 4:43 | Burpee Broad Jumps | 4:52 |
25 abr. 2026
43:27
4º general3º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | Remo | 5:02 |
| 2 | 4:16 | Wall Balls | 4:26 |
| 3 | 4:36 | Sandbag Lunges | 4:35 |
| 4 | 4:31 | Farmers Carry | 2:26 |
| 5 | 4:30 | Burpee Broad Jumps | 4:00 |