Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
45:18
9º general3º en F18-29 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | Remo | 5:54 |
| 2 | 4:18 | Wall Balls | 6:01 |
| 3 | 4:34 | Sandbag Lunges | 4:49 |
| 4 | 4:25 | Farmers Carry | 2:17 |
| 5 | 4:23 | Burpee Broad Jumps | 4:36 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
45:18
9º general3º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | Remo | 5:54 |
| 2 | 4:18 | Wall Balls | 6:01 |
| 3 | 4:34 | Sandbag Lunges | 4:49 |
| 4 | 4:25 | Farmers Carry | 2:17 |
| 5 | 4:23 | Burpee Broad Jumps | 4:36 |
26 sep. 2026
49:45
12º general3º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:26 | Remo | 6:08 |
| 2 | 4:52 | Wall Balls | 5:50 |
| 3 | 5:14 | Sandbag Lunges | 5:11 |
| 4 | 5:01 | Farmers Carry | 3:03 |
| 5 | 5:02 | Burpee Broad Jumps | 5:52 |
13 jun. 2026
52:09
9º general3º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:22 | Remo | 5:58 |
| 2 | 4:38 | Wall Balls | 6:31 |
| 3 | 4:51 | Sandbag Lunges | 5:00 |
| 4 | 4:55 | Farmers Carry | 3:17 |
| 5 | 4:57 | Burpee Broad Jumps | 7:34 |
16 may. 2026
54:13
4º general2º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | Remo | 6:16 |
| 2 | 5:19 | Wall Balls | 5:49 |
| 3 | 5:27 | Sandbag Lunges | 4:52 |
| 4 | 5:25 | Farmers Carry | 3:04 |
| 5 | 5:22 | Burpee Broad Jumps | 6:58 |
25 abr. 2026
56:14
11º general2º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:15 | Remo | 7:07 |
| 2 | 5:13 | Wall Balls | 6:11 |
| 3 | 5:31 | Sandbag Lunges | 6:02 |
| 4 | 5:28 | Farmers Carry | 3:01 |
| 5 | 5:23 | Burpee Broad Jumps | 6:59 |