Gijón
26 sep. 2026
47:39
8º de 94FEMENINO Parejas, Asturies pal mundu
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:01 | Remo | 5:53 |
| 2 | 5:09 | Wall Balls | 4:08 |
| 3 | 5:27 | Sandbag Lunges | 4:44 |
| 4 | 5:23 | Farmers Carry | 2:49 |
| 5 | 5:31 | Burpee Broad Jumps | 4:29 |
26 sep. 2026
47:39
8º de 94FEMENINO Parejas, Asturies pal mundu
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:01 | Remo | 5:53 |
| 2 | 5:09 | Wall Balls | 4:08 |
| 3 | 5:27 | Sandbag Lunges | 4:44 |
| 4 | 5:23 | Farmers Carry | 2:49 |
| 5 | 5:31 | Burpee Broad Jumps | 4:29 |
13 jun. 2026
52:38
9º de 48FEMENINO Parejas, Asturies pal mundu
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:25 | Remo | 5:48 |
| 2 | 5:23 | Wall Balls | 4:30 |
| 3 | 6:23 | Sandbag Lunges | 4:58 |
| 4 | 6:16 | Farmers Carry | 2:56 |
| 5 | 6:11 | Burpee Broad Jumps | 4:44 |