Gijón
26 sep. 2026
40:43
7º de 87MASCULINO Parejas, Rapalacois Team
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:01 | Remo | 5:00 |
| 2 | 4:20 | Wall Balls | 4:41 |
| 3 | 4:32 | Sandbag Lunges | 3:43 |
| 4 | 4:26 | Farmers Carry | 2:33 |
| 5 | 4:27 | Burpee Broad Jumps | 3:56 |
26 sep. 2026
40:43
7º de 87MASCULINO Parejas, Rapalacois Team
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:01 | Remo | 5:00 |
| 2 | 4:20 | Wall Balls | 4:41 |
| 3 | 4:32 | Sandbag Lunges | 3:43 |
| 4 | 4:26 | Farmers Carry | 2:33 |
| 5 | 4:27 | Burpee Broad Jumps | 3:56 |
13 jun. 2026
38:47
4º de 72MASCULINO Parejas, Rapalacois team
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:11 | Remo | 5:10 |
| 2 | 4:04 | Wall Balls | 4:21 |
| 3 | 4:19 | Sandbag Lunges | 3:39 |
| 4 | 4:26 | Farmers Carry | 2:21 |
| 5 | 4:08 | Burpee Broad Jumps | 3:05 |
25 abr. 2026
51:28
27º general6º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | Remo | 5:10 |
| 2 | 4:24 | Wall Balls | 10:19 |
| 3 | 4:30 | Sandbag Lunges | 5:58 |
| 4 | 4:29 | Farmers Carry | 3:17 |
| 5 | 4:29 | Burpee Broad Jumps | 4:28 |
14 mar. 2026
34:14
4º de 43MASCULINO Parejas, RAPALACOIS TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:28 | Remo | 5:58 |
| 2 | 2:22 | ||
| 3 | 3:37 | Sandbag Lunges | 3:34 |
| 4 | 3:37 | Farmers Carry | 2:05 |
| 5 | 3:38 | Burpee Broad Jumps | 2:10 |