Oviedo
13 jun. 2026
41:17
7º de 72MASCULINO Parejas, Burpee brothers
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | Remo | 5:32 |
| 2 | 4:27 | Wall Balls | 4:24 |
| 3 | 5:04 | Sandbag Lunges | 2:41 |
| 4 | 5:06 | Farmers Carry | 2:05 |
| 5 | 5:11 | Burpee Broad Jumps | 2:25 |
13 jun. 2026
41:17
7º de 72MASCULINO Parejas, Burpee brothers
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | Remo | 5:32 |
| 2 | 4:27 | Wall Balls | 4:24 |
| 3 | 5:04 | Sandbag Lunges | 2:41 |
| 4 | 5:06 | Farmers Carry | 2:05 |
| 5 | 5:11 | Burpee Broad Jumps | 2:25 |
25 abr. 2026
38:58
8º de 38MASCULINO Parejas, BURPEE BROTHERS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 | Remo | 5:49 |
| 2 | 3:01 | Wall Balls | 4:38 |
| 3 | 5:17 | Sandbag Lunges | 4:09 |
| 4 | 2:48 | Farmers Carry | 2:34 |
| 5 | 2:46 | Burpee Broad Jumps | 3:03 |
14 mar. 2026
38:17
18º de 43MASCULINO Parejas, BURPEE BROTHERS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | Remo | 6:38 |
| 2 | 2:41 | ||
| 3 | 4:15 | Sandbag Lunges | 3:56 |
| 4 | 4:14 | Farmers Carry | 2:16 |
| 5 | 4:07 | Burpee Broad Jumps | 2:32 |