Oviedo
13 jun. 2026
41:15
7º de 72MASCULINO Parejas, Burpee brothers
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | Remo | 5:35 |
| 2 | 4:26 | Wall Balls | 4:22 |
| 3 | 5:04 | Sandbag Lunges | 2:41 |
| 4 | 5:06 | Farmers Carry | 2:03 |
| 5 | 5:13 | Burpee Broad Jumps | 2:23 |
13 jun. 2026
41:15
7º de 72MASCULINO Parejas, Burpee brothers
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | Remo | 5:35 |
| 2 | 4:26 | Wall Balls | 4:22 |
| 3 | 5:04 | Sandbag Lunges | 2:41 |
| 4 | 5:06 | Farmers Carry | 2:03 |
| 5 | 5:13 | Burpee Broad Jumps | 2:23 |
25 abr. 2026
38:57
8º de 38MASCULINO Parejas, BURPEE BROTHERS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | Remo | 5:50 |
| 2 | 3:00 | Wall Balls | 4:40 |
| 3 | 5:18 | Sandbag Lunges | 4:03 |
| 4 | 2:49 | Farmers Carry | 2:34 |
| 5 | 2:50 | Burpee Broad Jumps | 3:00 |
14 mar. 2026
38:18
18º de 43MASCULINO Parejas, BURPEE BROTHERS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:38 | Remo | 6:40 |
| 2 | 2:43 | ||
| 3 | 4:15 | Sandbag Lunges | 3:54 |
| 4 | 1:22 | Farmers Carry | 0:05 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 10:22 |