Gijón
26 sep. 2026
48:47
21º general4º en M40-49 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 | Remo | 5:25 |
| 2 | 4:44 | Wall Balls | 7:18 |
| 3 | 4:56 | Sandbag Lunges | 4:56 |
| 4 | 4:47 | Farmers Carry | 3:38 |
| 5 | 4:40 | Burpee Broad Jumps | 5:05 |
Viajo desde Santander, y como siempre que me desplazo, os pido competir en el primer turno para regresar a casa a una hora decente. MIl gracias anticipadas.
26 sep. 2026
48:47
21º general4º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 | Remo | 5:25 |
| 2 | 4:44 | Wall Balls | 7:18 |
| 3 | 4:56 | Sandbag Lunges | 4:56 |
| 4 | 4:47 | Farmers Carry | 3:38 |
| 5 | 4:40 | Burpee Broad Jumps | 5:05 |
25 abr. 2026
49:32
21º general4º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:30 | Remo | 5:20 |
| 2 | 4:42 | Wall Balls | 7:33 |
| 3 | 5:05 | Sandbag Lunges | 4:57 |
| 4 | 5:04 | Farmers Carry | 3:14 |
| 5 | 4:53 | Burpee Broad Jumps | 4:10 |
14 mar. 2026
44:20
33º general11º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:30 | Remo | 6:11 |
| 2 | 3:54 | Wall Balls | 5:35 |
| 3 | 5:26 | Sandbag Lunges | 5:48 |
| 4 | 4:04 | Farmers Carry | 2:47 |
| 5 | 3:50 | Burpee Broad Jumps | 4:35 |