Gijón
26 sep. 2026
49:28
11º general2º en F18-29 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:35 | Remo | 5:42 |
| 2 | 5:06 | Wall Balls | 5:28 |
| 3 | 5:14 | Sandbag Lunges | 5:01 |
| 4 | 5:07 | Farmers Carry | 3:39 |
| 5 | 5:06 | Burpee Broad Jumps | 5:25 |
26 sep. 2026
49:28
11º general2º en F18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:35 | Remo | 5:42 |
| 2 | 5:06 | Wall Balls | 5:28 |
| 3 | 5:14 | Sandbag Lunges | 5:01 |
| 4 | 5:07 | Farmers Carry | 3:39 |
| 5 | 5:06 | Burpee Broad Jumps | 5:25 |
25 abr. 2026
49:08
28º de 51MIXTO Parejas, FUCKING PALOMITAS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:26 | Remo | 5:43 |
| 2 | 5:22 | Wall Balls | 4:47 |
| 3 | 5:43 | Sandbag Lunges | 4:38 |
| 4 | 5:40 | Farmers Carry | 2:58 |
| 5 | 5:40 | Burpee Broad Jumps | 3:08 |