Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
56:29
31º general18º en F30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | Remo | 6:02 |
| 2 | 5:42 | Wall Balls | 6:03 |
| 3 | 6:04 | Sandbag Lunges | 5:51 |
| 4 | 6:07 | Farmers Carry | 3:01 |
| 5 | 6:01 | Burpee Broad Jumps | 6:50 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
56:29
31º general18º en F30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | Remo | 6:02 |
| 2 | 5:42 | Wall Balls | 6:03 |
| 3 | 6:04 | Sandbag Lunges | 5:51 |
| 4 | 6:07 | Farmers Carry | 3:01 |
| 5 | 6:01 | Burpee Broad Jumps | 6:50 |
16 may. 2026
1:03:11
9º general5º en F30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:16 | Remo | 6:46 |
| 2 | 6:23 | Wall Balls | 5:48 |
| 3 | 6:49 | Sandbag Lunges | 5:36 |
| 4 | 6:52 | Farmers Carry | 3:51 |
| 5 | 6:40 | Burpee Broad Jumps | 8:04 |
25 abr. 2026
55:40
9º general6º en F30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:18 | Remo | 6:20 |
| 2 | 3:52 | Wall Balls | 5:56 |
| 3 | 4:00 | Sandbag Lunges | 6:09 |
| 4 | 4:01 | Farmers Carry | 3:27 |
| 5 | 6:55 | Burpee Broad Jumps | 8:42 |