Valladolid
25 abr. 2026
54:33
23º de 31FEMENINO Parejas, RX GIRLS
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:29 | Remo | 6:14 |
| 2 | 5:37 | Wall Balls | 5:25 |
| 3 | 6:10 | Sandbag Lunges | 5:10 |
| 4 | 6:27 | Farmers Carry | 2:50 |
| 5 | 6:30 | Burpee Broad Jumps | 4:36 |
25 abr. 2026
54:33
23º de 31FEMENINO Parejas, RX GIRLS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:29 | Remo | 6:14 |
| 2 | 5:37 | Wall Balls | 5:25 |
| 3 | 6:10 | Sandbag Lunges | 5:10 |
| 4 | 6:27 | Farmers Carry | 2:50 |
| 5 | 6:30 | Burpee Broad Jumps | 4:36 |
14 mar. 2026
48:39
1º de 9MIXTO Equipos, VI FUNCTIONAL TRAINING
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | Remo | 10:05 |
| 2 | 4:02 | ||
| 3 | 4:14 | Sandbag Lunges | 5:48 |
| 4 | 4:26 | Burpee Broad Jumps | 3:04 |