Gijón
26 sep. 2026
59:26
53º general19º en M30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | Remo | 5:56 |
| 2 | 5:05 | Wall Balls | 6:44 |
| 3 | 5:38 | Sandbag Lunges | 8:29 |
| 4 | 6:40 | Farmers Carry | 4:18 |
| 5 | 5:28 | Burpee Broad Jumps | 7:26 |
26 sep. 2026
59:26
53º general19º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | Remo | 5:56 |
| 2 | 5:05 | Wall Balls | 6:44 |
| 3 | 5:38 | Sandbag Lunges | 8:29 |
| 4 | 6:40 | Farmers Carry | 4:18 |
| 5 | 5:28 | Burpee Broad Jumps | 7:26 |
14 mar. 2026
39:48
22º de 43MASCULINO Parejas, JAVIS FUNCIONAL TRAINING VILLAVICIOSA
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:22 | Remo | 6:41 |
| 2 | 2:55 | ||
| 3 | 4:25 | Sandbag Lunges | 3:57 |
| 4 | 4:19 | Farmers Carry | 2:04 |
| 5 | 4:31 | Burpee Broad Jumps | 2:26 |