Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
41:52
4º general3º en F30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:41 | Remo | 5:20 |
| 2 | 4:00 | Wall Balls | 5:06 |
| 3 | 4:10 | Sandbag Lunges | 4:14 |
| 4 | 4:07 | Farmers Carry | 3:06 |
| 5 | 4:15 | Burpee Broad Jumps | 3:47 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
41:52
4º general3º en F30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:41 | Remo | 5:20 |
| 2 | 4:00 | Wall Balls | 5:06 |
| 3 | 4:10 | Sandbag Lunges | 4:14 |
| 4 | 4:07 | Farmers Carry | 3:06 |
| 5 | 4:15 | Burpee Broad Jumps | 3:47 |
25 abr. 2026
47:55
2º general2º en F30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | Remo | 5:50 |
| 2 | 4:29 | Wall Balls | 5:49 |
| 3 | 4:41 | Sandbag Lunges | 4:57 |
| 4 | 4:45 | Farmers Carry | 3:17 |
| 5 | 4:46 | Burpee Broad Jumps | 4:39 |
14 mar. 2026
37:57
3º general3º en F30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:36 | Remo | 7:33 |
| 2 | 2:35 | Wall Balls | 4:49 |
| 3 | 4:00 | Sandbag Lunges | 3:39 |
| 4 | 3:49 | Farmers Carry | 2:26 |
| 5 | 3:53 | Burpee Broad Jumps | 2:52 |