Gijón
26 sep. 2026
59:42
1º de 1MASCULINO Equipos, Escombros
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | Remo | 10:52 |
| 2 | 4:58 | Wall Balls | 7:53 |
| 3 | 5:01 | Sandbag Lunges | 6:50 |
| 4 | 5:05 | Farmers Carry | 4:04 |
| 5 | 5:17 | Burpee Broad Jumps | 5:50 |
26 sep. 2026
59:42
1º de 1MASCULINO Equipos, Escombros
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | Remo | 10:52 |
| 2 | 4:58 | Wall Balls | 7:53 |
| 3 | 5:01 | Sandbag Lunges | 6:50 |
| 4 | 5:05 | Farmers Carry | 4:04 |
| 5 | 5:17 | Burpee Broad Jumps | 5:50 |
13 jun. 2026
1:00:10
1º de 4MASCULINO Equipos, Escombros
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:55 | Remo | 11:08 |
| 2 | 4:51 | Wall Balls | 7:28 |
| 3 | 4:57 | Sandbag Lunges | 6:52 |
| 4 | 5:10 | Farmers Carry | 3:29 |
| 5 | 5:25 | Burpee Broad Jumps | 5:48 |
16 may. 2026
1:10:41
2º de 5MASCULINO Equipos, ESCOMBROS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:32 | Remo | 11:52 |
| 2 | 5:38 | Wall Balls | 8:20 |
| 3 | 5:34 | Sandbag Lunges | 7:45 |
| 4 | 5:38 | Farmers Carry | 4:53 |
| 5 | 5:31 | Burpee Broad Jumps | 8:54 |