Gijón
26 sep. 2026
1:05:11
2º de 21FEMENINO Equipos, Las 4 agujetas
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | Remo | 10:41 |
| 2 | 5:44 | Wall Balls | 7:44 |
| 3 | 5:49 | Sandbag Lunges | 7:00 |
| 4 | 6:15 | Farmers Carry | 4:21 |
| 5 | 6:05 | Burpee Broad Jumps | 7:32 |
26 sep. 2026
1:05:11
2º de 21FEMENINO Equipos, Las 4 agujetas
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | Remo | 10:41 |
| 2 | 5:44 | Wall Balls | 7:44 |
| 3 | 5:49 | Sandbag Lunges | 7:00 |
| 4 | 6:15 | Farmers Carry | 4:21 |
| 5 | 6:05 | Burpee Broad Jumps | 7:32 |
13 jun. 2026
1:07:31
2º de 10FEMENINO Equipos, ESTRATEGIA DUDOSA
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:32 | Remo | 10:43 |
| 2 | 5:33 | Wall Balls | 8:17 |
| 3 | 5:42 | Sandbag Lunges | 6:51 |
| 4 | 6:05 | Farmers Carry | 2:49 |
| 5 | 7:43 | Burpee Broad Jumps | 8:12 |
14 mar. 2026
57:30
5º de 9FEMENINO Equipos, LAS 4 AGUJETAS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | Remo | 10:59 |
| 2 | 4:35 | ||
| 3 | 4:55 | Sandbag Lunges | 7:14 |
| 4 | 4:50 | Farmers Carry | 3:49 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 5:05 |