Gijón
26 sep. 2026
50:03
53º de 87MASCULINO Parejas, ChocoRunners
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:37 | Remo | 6:27 |
| 2 | 5:21 | Wall Balls | 5:06 |
| 3 | 5:30 | Sandbag Lunges | 5:35 |
| 4 | 5:26 | Farmers Carry | 3:09 |
| 5 | 5:20 | Burpee Broad Jumps | 4:26 |
26 sep. 2026
50:03
53º de 87MASCULINO Parejas, ChocoRunners
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:37 | Remo | 6:27 |
| 2 | 5:21 | Wall Balls | 5:06 |
| 3 | 5:30 | Sandbag Lunges | 5:35 |
| 4 | 5:26 | Farmers Carry | 3:09 |
| 5 | 5:20 | Burpee Broad Jumps | 4:26 |
13 jun. 2026
52:41
50º de 72MASCULINO Parejas, Los Cuñaos
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:23 | Remo | 6:19 |
| 2 | 5:17 | Wall Balls | 5:14 |
| 3 | 5:52 | Sandbag Lunges | 5:10 |
| 4 | 6:03 | Farmers Carry | 3:11 |
| 5 | 5:37 | Burpee Broad Jumps | 4:29 |
14 mar. 2026
45:30
39º de 43MASCULINO Parejas, LOS CUÑAOS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | Remo | 6:47 |
| 2 | 3:06 | ||
| 3 | 5:10 | Sandbag Lunges | 5:01 |
| 4 | 5:06 | Farmers Carry | 2:45 |
| 5 | 5:02 | Burpee Broad Jumps | 3:18 |