Oviedo
13 jun. 2026
56:28
35º general6º en M50+ Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | Remo | 6:08 |
| 2 | 4:50 | Wall Balls | 7:23 |
| 3 | 5:13 | Sandbag Lunges | 4:59 |
| 4 | 6:11 | Farmers Carry | 4:32 |
| 5 | 5:41 | Burpee Broad Jumps | 6:54 |
13 jun. 2026
56:28
35º general6º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | Remo | 6:08 |
| 2 | 4:50 | Wall Balls | 7:23 |
| 3 | 5:13 | Sandbag Lunges | 4:59 |
| 4 | 6:11 | Farmers Carry | 4:32 |
| 5 | 5:41 | Burpee Broad Jumps | 6:54 |
25 abr. 2026
53:59
38º general5º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | Remo | 5:55 |
| 2 | 4:51 | Wall Balls | 7:40 |
| 3 | 5:18 | Sandbag Lunges | 5:17 |
| 4 | 5:17 | Farmers Carry | 3:45 |
| 5 | 5:15 | Burpee Broad Jumps | 5:37 |
14 mar. 2026
44:31
34º general2º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | Remo | 6:58 |
| 2 | 4:02 | Wall Balls | 6:15 |
| 3 | 4:38 | Sandbag Lunges | 4:39 |
| 4 | 4:28 | Farmers Carry | 2:57 |
| 5 | 4:17 | Burpee Broad Jumps | 3:35 |