Santander
14 mar. 2026
39:26
1º de 37FEMENINO Parejas, FROZAS TEAM
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | Remo | 6:37 |
| 2 | 2:52 | ||
| 3 | 4:17 | Sandbag Lunges | 3:32 |
| 4 | 4:25 | Farmers Carry | 2:17 |
| 5 | 4:24 | Burpee Broad Jumps | 3:12 |
14 mar. 2026
39:26
1º de 37FEMENINO Parejas, FROZAS TEAM
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | Remo | 6:37 |
| 2 | 2:52 | ||
| 3 | 4:17 | Sandbag Lunges | 3:32 |
| 4 | 4:25 | Farmers Carry | 2:17 |
| 5 | 4:24 | Burpee Broad Jumps | 3:12 |
14 mar. 2026
52:43
2º de 9FEMENINO Equipos, DEPURA VIDA
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:43 | Remo | 10:38 |
| 2 | 4:25 | ||
| 3 | 4:29 | Sandbag Lunges | 6:03 |
| 4 | 4:34 | Farmers Carry | 3:17 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 4:49 |