Valladolid
25 abr. 2026
56:49
50º general8º en M50+ Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:37 | Remo | 6:27 |
| 2 | 5:25 | Wall Balls | 7:16 |
| 3 | 3:28 | Sandbag Lunges | 7:31 |
| 4 | 5:58 | Farmers Carry | 4:31 |
| 5 | 3:26 | Burpee Broad Jumps | 7:10 |
25 abr. 2026
56:49
50º general8º en M50+ Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:37 | Remo | 6:27 |
| 2 | 5:25 | Wall Balls | 7:16 |
| 3 | 3:28 | Sandbag Lunges | 7:31 |
| 4 | 5:58 | Farmers Carry | 4:31 |
| 5 | 3:26 | Burpee Broad Jumps | 7:10 |
14 mar. 2026
45:33
40º de 43MASCULINO Parejas, ZAMORANOS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 | Remo | 7:12 |
| 2 | 2:58 | ||
| 3 | 4:37 | Sandbag Lunges | 5:15 |
| 4 | 6:34 | Farmers Carry | 2:36 |
| 5 | 4:48 | Burpee Broad Jumps | 2:58 |