Oviedo
13 jun. 2026
41:39
8º de 72MASCULINO Parejas, Ovetus Box
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | Remo | 5:03 |
| 2 | 4:42 | Wall Balls | 4:10 |
| 3 | 4:47 | Sandbag Lunges | 3:38 |
| 4 | 5:03 | Farmers Carry | 2:00 |
| 5 | 5:12 | Burpee Broad Jumps | 3:09 |
13 jun. 2026
41:39
8º de 72MASCULINO Parejas, Ovetus Box
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | Remo | 5:03 |
| 2 | 4:42 | Wall Balls | 4:10 |
| 3 | 4:47 | Sandbag Lunges | 3:38 |
| 4 | 5:03 | Farmers Carry | 2:00 |
| 5 | 5:12 | Burpee Broad Jumps | 3:09 |
14 mar. 2026
36:46
10º de 43MASCULINO Parejas, SOTYERS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 | Remo | 5:45 |
| 2 | 2:32 | ||
| 3 | 4:07 | Sandbag Lunges | 3:56 |
| 4 | 4:04 | Burpee Broad Jumps | 6:33 |