Gijón
26 sep. 2026
49:46
12º de 94FEMENINO Parejas, Las Castro
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | Remo | 5:52 |
| 2 | 5:14 | Wall Balls | 4:43 |
| 3 | 5:18 | Sandbag Lunges | 5:13 |
| 4 | 5:27 | Farmers Carry | 3:18 |
| 5 | 5:29 | Burpee Broad Jumps | 5:18 |
26 sep. 2026
49:46
12º de 94FEMENINO Parejas, Las Castro
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | Remo | 5:52 |
| 2 | 5:14 | Wall Balls | 4:43 |
| 3 | 5:18 | Sandbag Lunges | 5:13 |
| 4 | 5:27 | Farmers Carry | 3:18 |
| 5 | 5:29 | Burpee Broad Jumps | 5:18 |
25 abr. 2026
54:47
24º de 31FEMENINO Parejas, LAS CASTRO
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:51 | Remo | 6:21 |
| 2 | 5:38 | Wall Balls | 5:17 |
| 3 | 5:54 | Sandbag Lunges | 5:39 |
| 4 | 5:59 | Farmers Carry | 2:54 |
| 5 | 6:20 | Burpee Broad Jumps | 4:50 |