Gijón
26 sep. 2026
49:44
12º de 94FEMENINO Parejas, Las Castro
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | Remo | 5:51 |
| 2 | 5:12 | Wall Balls | 4:44 |
| 3 | 5:19 | Sandbag Lunges | 5:13 |
| 4 | 5:26 | Farmers Carry | 3:18 |
| 5 | 5:29 | Burpee Broad Jumps | 5:17 |
26 sep. 2026
49:44
12º de 94FEMENINO Parejas, Las Castro
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | Remo | 5:51 |
| 2 | 5:12 | Wall Balls | 4:44 |
| 3 | 5:19 | Sandbag Lunges | 5:13 |
| 4 | 5:26 | Farmers Carry | 3:18 |
| 5 | 5:29 | Burpee Broad Jumps | 5:17 |
25 abr. 2026
54:47
24º de 31FEMENINO Parejas, LAS CASTRO
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:50 | Remo | 6:22 |
| 2 | 5:37 | Wall Balls | 5:17 |
| 3 | 5:55 | Sandbag Lunges | 5:38 |
| 4 | 5:58 | Farmers Carry | 2:54 |
| 5 | 6:18 | Burpee Broad Jumps | 4:52 |