Gijón
26 sep. 2026
47:12
38º de 87MASCULINO Parejas, Oliver y Benji
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:31 | Remo | 5:56 |
| 2 | 5:22 | Wall Balls | 4:48 |
| 3 | 5:20 | Sandbag Lunges | 3:37 |
| 4 | 5:38 | Farmers Carry | 2:57 |
| 5 | 5:39 | Burpee Broad Jumps | 4:18 |
26 sep. 2026
47:12
38º de 87MASCULINO Parejas, Oliver y Benji
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:31 | Remo | 5:56 |
| 2 | 5:22 | Wall Balls | 4:48 |
| 3 | 5:20 | Sandbag Lunges | 3:37 |
| 4 | 5:38 | Farmers Carry | 2:57 |
| 5 | 5:39 | Burpee Broad Jumps | 4:18 |
13 jun. 2026
43:29
16º de 72MASCULINO Parejas, Oliver y Benji
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:31 | Remo | 4:57 |
| 2 | 4:57 | Wall Balls | 4:19 |
| 3 | 5:15 | Sandbag Lunges | 3:01 |
| 4 | 5:25 | Farmers Carry | 2:29 |
| 5 | 5:31 | Burpee Broad Jumps | 2:59 |
16 may. 2026
47:18
12º de 38MASCULINO Parejas, Oliver y Benji
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | Remo | 5:49 |
| 2 | 5:26 | Wall Balls | 4:27 |
| 3 | 5:38 | Sandbag Lunges | 3:11 |
| 4 | 5:39 | Farmers Carry | 2:49 |
| 5 | 5:21 | Burpee Broad Jumps | 3:17 |
25 abr. 2026
38:16
6º de 38MASCULINO Parejas, OLIVER Y BENJI
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:29 | Remo | 5:39 |
| 2 | 3:11 | Wall Balls | 4:33 |
| 3 | 3:20 | Sandbag Lunges | 3:38 |
| 4 | 3:28 | Farmers Carry | 2:43 |
| 5 | 3:16 | Burpee Broad Jumps | 2:53 |
14 mar. 2026
40:19
26º de 43MASCULINO Parejas, OLIVER Y BENJI
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:08 | Remo | 6:16 |
| 2 | 2:51 | ||
| 3 | 4:44 | Sandbag Lunges | 3:54 |
| 4 | 4:32 | Farmers Carry | 2:12 |
| 5 | 4:41 | Burpee Broad Jumps | 2:45 |