Gijón
26 sep. 2026
1:10:26
7º de 21FEMENINO Equipos, AMYL
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | Remo | 10:05 |
| 2 | 6:26 | Wall Balls | 7:38 |
| 3 | 6:36 | Sandbag Lunges | 7:57 |
| 4 | 7:11 | Farmers Carry | 4:39 |
| 5 | 7:16 | Burpee Broad Jumps | 8:00 |
26 sep. 2026
1:10:26
7º de 21FEMENINO Equipos, AMYL
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | Remo | 10:05 |
| 2 | 6:26 | Wall Balls | 7:38 |
| 3 | 6:36 | Sandbag Lunges | 7:57 |
| 4 | 7:11 | Farmers Carry | 4:39 |
| 5 | 7:16 | Burpee Broad Jumps | 8:00 |
13 jun. 2026
58:19
19º de 48FEMENINO Parejas, Dobble Blue
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:55 | Remo | 6:02 |
| 2 | 6:18 | Wall Balls | 4:51 |
| 3 | 7:06 | Sandbag Lunges | 4:43 |
| 4 | 8:22 | Farmers Carry | 2:50 |
| 5 | 7:13 | Burpee Broad Jumps | 4:55 |
14 mar. 2026
48:15
22º de 37FEMENINO Parejas, DÚO
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | Remo | 6:56 |
| 2 | 3:30 | ||
| 3 | 5:45 | Sandbag Lunges | 5:15 |
| 4 | 5:40 | Farmers Carry | 2:45 |
| 5 | 5:22 | Burpee Broad Jumps | 4:18 |