Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
46:49
37º de 132MIXTO Parejas, ÑAOS
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | Remo | 4:58 |
| 2 | 5:00 | Wall Balls | 4:53 |
| 3 | 5:21 | Sandbag Lunges | 5:08 |
| 4 | 5:41 | Farmers Carry | 2:39 |
| 5 | 5:23 | Burpee Broad Jumps | 3:03 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
46:49
37º de 132MIXTO Parejas, ÑAOS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | Remo | 4:58 |
| 2 | 5:00 | Wall Balls | 4:53 |
| 3 | 5:21 | Sandbag Lunges | 5:08 |
| 4 | 5:41 | Farmers Carry | 2:39 |
| 5 | 5:23 | Burpee Broad Jumps | 3:03 |
25 abr. 2026
54:20
39º de 51MIXTO Parejas, ÑAOS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:20 | Remo | 5:42 |
| 2 | 5:51 | Wall Balls | 5:24 |
| 3 | 6:16 | Sandbag Lunges | 5:45 |
| 4 | 6:18 | Farmers Carry | 3:03 |
| 5 | 6:26 | Burpee Broad Jumps | 3:10 |