Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
44:03
17º de 132MIXTO Parejas, ANGURIBE
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | Remo | 5:44 |
| 2 | 4:37 | Wall Balls | 4:10 |
| 3 | 5:06 | Sandbag Lunges | 3:58 |
| 4 | 5:11 | Farmers Carry | 2:35 |
| 5 | 5:08 | Burpee Broad Jumps | 3:29 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
44:03
17º de 132MIXTO Parejas, ANGURIBE
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | Remo | 5:44 |
| 2 | 4:37 | Wall Balls | 4:10 |
| 3 | 5:06 | Sandbag Lunges | 3:58 |
| 4 | 5:11 | Farmers Carry | 2:35 |
| 5 | 5:08 | Burpee Broad Jumps | 3:29 |
25 abr. 2026
51:06
31º de 51MIXTO Parejas, ANGURIBE
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | Remo | 6:02 |
| 2 | 4:58 | Wall Balls | 5:33 |
| 3 | 5:45 | Sandbag Lunges | 5:02 |
| 4 | 5:38 | Farmers Carry | 8:16 |
| 5 | 5:42 | Burpee Broad Jumps | 3:47 |
14 mar. 2026
42:30
23º de 49MIXTO Parejas, ANGURIBE
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | Remo | 6:37 |
| 2 | 2:50 | ||
| 3 | 4:57 | Sandbag Lunges | 4:05 |
| 4 | 3:12 | Farmers Carry | 0:06 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 10:43 |