Gijón
26 sep. 2026
46:49
4º general3º en F30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:07 | Remo | 6:38 |
| 2 | 4:35 | Wall Balls | 5:01 |
| 3 | 4:49 | Sandbag Lunges | 4:29 |
| 4 | 4:38 | Farmers Carry | 3:41 |
| 5 | 4:38 | Burpee Broad Jumps | 5:07 |
26 sep. 2026
46:49
4º general3º en F30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:07 | Remo | 6:38 |
| 2 | 4:35 | Wall Balls | 5:01 |
| 3 | 4:49 | Sandbag Lunges | 4:29 |
| 4 | 4:38 | Farmers Carry | 3:41 |
| 5 | 4:38 | Burpee Broad Jumps | 5:07 |
25 abr. 2026
39:02
1º de 51MIXTO Parejas, DÚO HULLERO
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | Remo | 5:43 |
| 2 | 2:56 | Wall Balls | 4:31 |
| 3 | 3:04 | Sandbag Lunges | 4:32 |
| 4 | 3:19 | Farmers Carry | 3:04 |
| 5 | 3:05 | Burpee Broad Jumps | 3:09 |