Gijón
26 sep. 2026
1:01:30
58º general19º en M18-29 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | Remo | 6:46 |
| 2 | 5:34 | Wall Balls | 9:12 |
| 3 | 6:13 | Sandbag Lunges | 6:50 |
| 4 | 6:14 | Farmers Carry | 4:15 |
| 5 | 5:46 | Burpee Broad Jumps | 6:59 |
26 sep. 2026
1:01:30
58º general19º en M18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | Remo | 6:46 |
| 2 | 5:34 | Wall Balls | 9:12 |
| 3 | 6:13 | Sandbag Lunges | 6:50 |
| 4 | 6:14 | Farmers Carry | 4:15 |
| 5 | 5:46 | Burpee Broad Jumps | 6:59 |
13 jun. 2026
1:13:44
57º general16º en M18-29 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:51 | Remo | 6:59 |
| 2 | 5:37 | Wall Balls | 12:02 |
| 3 | 6:20 | Sandbag Lunges | 7:26 |
| 4 | 7:10 | Farmers Carry | 5:20 |
| 5 | 7:16 | Burpee Broad Jumps | 10:38 |
25 abr. 2026
50:50
18º de 38MASCULINO Parejas, PUXA ASTURIAS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | Remo | 6:03 |
| 2 | 5:23 | Wall Balls | 5:35 |
| 3 | 5:46 | Sandbag Lunges | 5:05 |
| 4 | 5:46 | Farmers Carry | 3:11 |
| 5 | 5:33 | Burpee Broad Jumps | 3:31 |