Gijón
26 sep. 2026
41:05
5º general4º en M30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:00 | Remo | 5:13 |
| 2 | 4:07 | Wall Balls | 4:38 |
| 3 | 4:52 | Sandbag Lunges | 4:23 |
| 4 | 4:26 | Farmers Carry | 2:41 |
| 5 | 4:25 | Burpee Broad Jumps | 3:15 |
26 sep. 2026
41:05
5º general4º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:00 | Remo | 5:13 |
| 2 | 4:07 | Wall Balls | 4:38 |
| 3 | 4:52 | Sandbag Lunges | 4:23 |
| 4 | 4:26 | Farmers Carry | 2:41 |
| 5 | 4:25 | Burpee Broad Jumps | 3:15 |
25 abr. 2026
44:56
8º general7º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:30 | Remo | 5:10 |
| 2 | 4:27 | Wall Balls | 5:31 |
| 3 | 5:03 | Sandbag Lunges | 5:09 |
| 4 | 4:36 | Farmers Carry | 2:34 |
| 5 | 4:35 | Burpee Broad Jumps | 3:17 |
14 mar. 2026
31:46
1º de 43MASCULINO Parejas, DAYJUNETA
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:24 | Remo | 5:37 |
| 2 | 2:15 | ||
| 3 | 3:26 | Sandbag Lunges | 2:53 |
| 4 | 3:26 | Farmers Carry | 1:53 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 1:59 |