Gijón
26 sep. 2026
1:03:03
84º de 99MIXTO Parejas, Desatranques Jaén
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:40 | Remo | 7:06 |
| 2 | 7:19 | Wall Balls | 5:50 |
| 3 | 7:13 | Sandbag Lunges | 5:50 |
| 4 | 7:22 | Farmers Carry | 3:35 |
| 5 | 7:15 | Burpee Broad Jumps | 5:48 |
26 sep. 2026
1:03:03
84º de 99MIXTO Parejas, Desatranques Jaén
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:40 | Remo | 7:06 |
| 2 | 7:19 | Wall Balls | 5:50 |
| 3 | 7:13 | Sandbag Lunges | 5:50 |
| 4 | 7:22 | Farmers Carry | 3:35 |
| 5 | 7:15 | Burpee Broad Jumps | 5:48 |
13 jun. 2026
1:06:12
49º general22º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | Remo | 5:52 |
| 2 | 4:46 | Wall Balls | 7:27 |
| 3 | 7:35 | Sandbag Lunges | 12:49 |
| 4 | 5:54 | Farmers Carry | 3:56 |
| 5 | 6:07 | Burpee Broad Jumps | 7:14 |
14 mar. 2026
47:51
41º general21º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:49 | Remo | 6:29 |
| 2 | 4:16 | Wall Balls | 5:27 |
| 3 | 4:56 | Sandbag Lunges | 5:56 |
| 4 | 4:51 | Farmers Carry | 2:44 |
| 5 | 4:39 | Burpee Broad Jumps | 6:05 |