Oviedo
13 jun. 2026
50:14
22º general13º en M30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | Remo | 5:26 |
| 2 | 4:41 | Wall Balls | 7:20 |
| 3 | 5:19 | Sandbag Lunges | 4:35 |
| 4 | 5:15 | Farmers Carry | 3:07 |
| 5 | 5:22 | Burpee Broad Jumps | 4:43 |
13 jun. 2026
50:14
22º general13º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | Remo | 5:26 |
| 2 | 4:41 | Wall Balls | 7:20 |
| 3 | 5:19 | Sandbag Lunges | 4:35 |
| 4 | 5:15 | Farmers Carry | 3:07 |
| 5 | 5:22 | Burpee Broad Jumps | 4:43 |
25 abr. 2026
56:02
48º general25º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:35 | Remo | 5:36 |
| 2 | 5:18 | Wall Balls | 7:44 |
| 3 | 5:52 | Sandbag Lunges | 5:53 |
| 4 | 5:36 | Farmers Carry | 3:57 |
| 5 | 5:25 | Burpee Broad Jumps | 6:02 |
14 mar. 2026
44:01
31º general16º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | Remo | 6:11 |
| 2 | 4:02 | Wall Balls | 6:34 |
| 3 | 4:45 | Sandbag Lunges | 4:50 |
| 4 | 4:34 | Farmers Carry | 2:39 |
| 5 | 2:48 | Burpee Broad Jumps | 5:08 |