Oviedo
13 jun. 2026
1:08:24
3º de 10FEMENINO Equipos, Vi functional girls
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:31 | Remo | 11:29 |
| 2 | 5:21 | Wall Balls | 7:45 |
| 3 | 5:39 | Sandbag Lunges | 8:20 |
| 4 | 5:39 | Farmers Carry | 4:51 |
| 5 | 6:21 | Burpee Broad Jumps | 7:23 |
13 jun. 2026
1:08:24
3º de 10FEMENINO Equipos, Vi functional girls
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:31 | Remo | 11:29 |
| 2 | 5:21 | Wall Balls | 7:45 |
| 3 | 5:39 | Sandbag Lunges | 8:20 |
| 4 | 5:39 | Farmers Carry | 4:51 |
| 5 | 6:21 | Burpee Broad Jumps | 7:23 |
14 mar. 2026
57:29
5º de 9FEMENINO Equipos, LAS 4 AGUJETAS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | Remo | 11:01 |
| 2 | 4:34 | ||
| 3 | 4:57 | Sandbag Lunges | 7:13 |
| 4 | 4:50 | Farmers Carry | 3:47 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 5:08 |