Gijón
26 sep. 2026
1:05:09
2º de 21FEMENINO Equipos, Las 4 agujetas
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:56 | Remo | 10:42 |
| 2 | 5:40 | Wall Balls | 7:47 |
| 3 | 5:47 | Sandbag Lunges | 6:57 |
| 4 | 6:17 | Farmers Carry | 4:26 |
| 5 | 6:01 | Burpee Broad Jumps | 7:32 |
26 sep. 2026
1:05:09
2º de 21FEMENINO Equipos, Las 4 agujetas
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:56 | Remo | 10:42 |
| 2 | 5:40 | Wall Balls | 7:47 |
| 3 | 5:47 | Sandbag Lunges | 6:57 |
| 4 | 6:17 | Farmers Carry | 4:26 |
| 5 | 6:01 | Burpee Broad Jumps | 7:32 |
14 mar. 2026
57:30
5º de 9FEMENINO Equipos, LAS 4 AGUJETAS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 | Remo | 11:02 |
| 2 | 4:34 | ||
| 3 | 4:55 | Sandbag Lunges | 7:14 |
| 4 | 4:50 | Farmers Carry | 3:49 |
| 5 | Burpee Broad Jumps | 5:09 |