Gijón
26 sep. 2026
49:56
52º de 87MASCULINO Parejas, Arroz con burpees
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:42 | Remo | 6:29 |
| 2 | 5:11 | Wall Balls | 4:48 |
| 3 | 5:43 | Sandbag Lunges | 4:29 |
| 4 | 6:06 | Farmers Carry | 2:57 |
| 5 | 6:01 | Burpee Broad Jumps | 4:25 |
26 sep. 2026
49:56
52º de 87MASCULINO Parejas, Arroz con burpees
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:42 | Remo | 6:29 |
| 2 | 5:11 | Wall Balls | 4:48 |
| 3 | 5:43 | Sandbag Lunges | 4:29 |
| 4 | 6:06 | Farmers Carry | 2:57 |
| 5 | 6:01 | Burpee Broad Jumps | 4:25 |
13 jun. 2026
13:55
MASCULINO Equipos, Equipo Z
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | Remo | 9:06 |
25 abr. 2026
49:17
19º general13º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:11 | Remo | 5:59 |
| 2 | 4:18 | Wall Balls | 5:51 |
| 3 | 4:29 | Sandbag Lunges | 6:15 |
| 4 | 4:25 | Farmers Carry | 2:59 |
| 5 | 4:26 | Burpee Broad Jumps | 5:20 |
14 mar. 2026
39:27
7º de 49MIXTO Parejas, BEAST&BEAUTY
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:28 | Remo | 6:40 |
| 2 | 3:00 | ||
| 3 | 4:57 | Sandbag Lunges | 3:29 |
| 4 | 4:56 | Farmers Carry | 2:35 |
| 5 | 3:24 | Burpee Broad Jumps | 2:23 |