Gijón
26 sep. 2026
1:01:19
56º general17º en M40-49 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | Remo | 7:02 |
| 2 | 5:50 | Wall Balls | 8:03 |
| 3 | 6:00 | Sandbag Lunges | 7:00 |
| 4 | 6:13 | Farmers Carry | 3:04 |
| 5 | 6:01 | Burpee Broad Jumps | 7:59 |
26 sep. 2026
1:01:19
56º general17º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | Remo | 7:02 |
| 2 | 5:50 | Wall Balls | 8:03 |
| 3 | 6:00 | Sandbag Lunges | 7:00 |
| 4 | 6:13 | Farmers Carry | 3:04 |
| 5 | 6:01 | Burpee Broad Jumps | 7:59 |
13 jun. 2026
1:34:01
63º general12º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:58 | Remo | 6:45 |
| 2 | 5:09 | Wall Balls | 10:54 |
| 3 | 6:41 | Sandbag Lunges | 9:08 |
| 4 | 9:57 | Farmers Carry | 4:09 |
| 5 | 5:00 | Burpee Broad Jumps | 21:16 |
Penalización: 1 vuelta menos carrera 5+10:00
14 mar. 2026
50:25
45º general17º en M40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:09 | Remo | 6:50 |
| 2 | 4:33 | Wall Balls | 6:22 |
| 3 | 5:15 | Sandbag Lunges | 6:29 |
| 4 | 3:26 | Farmers Carry | 4:21 |
| 5 | 5:01 | Burpee Broad Jumps | 5:24 |