Gijón
26 sep. 2026
50:06
13º de 94FEMENINO Parejas, TeVe Vitas
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 | Remo | 5:55 |
| 2 | 5:27 | Wall Balls | 4:30 |
| 3 | 6:24 | Sandbag Lunges | 4:53 |
| 4 | 5:34 | Farmers Carry | 3:26 |
| 5 | 5:29 | Burpee Broad Jumps | 4:35 |
26 sep. 2026
50:06
13º de 94FEMENINO Parejas, TeVe Vitas
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 | Remo | 5:55 |
| 2 | 5:27 | Wall Balls | 4:30 |
| 3 | 6:24 | Sandbag Lunges | 4:53 |
| 4 | 5:34 | Farmers Carry | 3:26 |
| 5 | 5:29 | Burpee Broad Jumps | 4:35 |
13 jun. 2026
48:39
4º de 48FEMENINO Parejas, MamisFit
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | Remo | 5:50 |
| 2 | 5:10 | Wall Balls | 4:25 |
| 3 | 5:28 | Sandbag Lunges | 4:20 |
| 4 | 5:33 | Farmers Carry | 2:49 |
| 5 | 5:30 | Burpee Broad Jumps | 4:24 |
25 abr. 2026
1:06:21
18º general6º en F40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:17 | Remo | 6:19 |
| 2 | 6:00 | Wall Balls | 7:29 |
| 3 | 6:38 | Sandbag Lunges | 8:02 |
| 4 | 6:56 | Farmers Carry | 4:50 |
| 5 | 7:03 | Burpee Broad Jumps | 6:42 |
14 mar. 2026
41:30
2º de 37FEMENINO Parejas, V SANAS
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | Remo | 6:51 |
| 2 | 3:09 | ||
| 3 | 4:43 | Sandbag Lunges | 3:55 |
| 4 | 4:43 | Farmers Carry | 2:15 |
| 5 | 4:45 | Burpee Broad Jumps | 3:08 |