Madrid
Final Nacional, 24 oct. 2026
44:49
7º general2º en F40-49 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | Remo | 5:17 |
| 2 | 4:33 | Wall Balls | 4:11 |
| 3 | 5:03 | Sandbag Lunges | 4:34 |
| 4 | 4:47 | Farmers Carry | 2:11 |
| 5 | 4:38 | Burpee Broad Jumps | 5:37 |
Final Nacional, 24 oct. 2026
44:49
7º general2º en F40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | Remo | 5:17 |
| 2 | 4:33 | Wall Balls | 4:11 |
| 3 | 5:03 | Sandbag Lunges | 4:34 |
| 4 | 4:47 | Farmers Carry | 2:11 |
| 5 | 4:38 | Burpee Broad Jumps | 5:37 |
26 sep. 2026
47:27
6º general1º en F40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:25 | Remo | 5:39 |
| 2 | 4:54 | Wall Balls | 4:50 |
| 3 | 5:10 | Sandbag Lunges | 5:01 |
| 4 | 5:05 | Farmers Carry | 2:47 |
| 5 | 5:06 | Burpee Broad Jumps | 5:27 |
16 may. 2026
52:06
3º general1º en F40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | Remo | 5:36 |
| 2 | 5:18 | Wall Balls | 5:28 |
| 3 | 5:34 | Sandbag Lunges | 5:09 |
| 4 | 5:25 | Farmers Carry | 2:55 |
| 5 | 5:35 | Burpee Broad Jumps | 5:44 |
25 abr. 2026
53:09
6º general2º en F40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:02 | Remo | 5:36 |
| 2 | 5:24 | Wall Balls | 6:16 |
| 3 | 5:36 | Sandbag Lunges | 5:54 |
| 4 | 5:31 | Farmers Carry | 2:35 |
| 5 | 5:29 | Burpee Broad Jumps | 5:42 |
14 mar. 2026
41:40
7º general2º en F40-49 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | Remo | 6:16 |
| 2 | 4:10 | Wall Balls | 4:15 |
| 3 | 4:28 | Sandbag Lunges | 4:26 |
| 4 | 4:30 | Farmers Carry | 2:09 |
| 5 | 4:23 | Burpee Broad Jumps | 4:14 |