Gijón
26 sep. 2026
39:04
3º general2º en M30-39 Individual
Ver parcialesOcultar parciales
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:00 | Remo | 5:17 |
| 2 | 4:02 | Wall Balls | 4:09 |
| 3 | 4:12 | Sandbag Lunges | 3:47 |
| 4 | 4:11 | Farmers Carry | 2:29 |
| 5 | 4:19 | Burpee Broad Jumps | 3:34 |
26 sep. 2026
39:04
3º general2º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3:00 | Remo | 5:17 |
| 2 | 4:02 | Wall Balls | 4:09 |
| 3 | 4:12 | Sandbag Lunges | 3:47 |
| 4 | 4:11 | Farmers Carry | 2:29 |
| 5 | 4:19 | Burpee Broad Jumps | 3:34 |
16 may. 2026
40:38
1º general1º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | Remo | 5:23 |
| 2 | 4:10 | Wall Balls | 4:08 |
| 3 | 4:14 | Sandbag Lunges | 3:42 |
| 4 | 4:19 | Farmers Carry | 2:18 |
| 5 | 4:27 | Burpee Broad Jumps | 3:34 |
25 abr. 2026
40:28
1º general1º en M30-39 Individual
| 1 km | Estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4:52 | Remo | 5:16 |
| 2 | 4:08 | Wall Balls | 3:59 |
| 3 | 4:17 | Sandbag Lunges | 3:58 |
| 4 | 4:15 | Farmers Carry | 2:04 |
| 5 | 4:32 | Burpee Broad Jumps | 3:03 |